![]() |
Premies vanaf leeftijd 18 jaar |
Premies tot leeftijd 18 jaar | ||
Jaarpremie | Maandpremie | Jaarpremie | Maandpremie | |
Basisverzekering (eigen risico € 385,00) |
€ 1.446,60 | € 123,01 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 485,00) |
€ 1.411,32 | € 120,01 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 585,00) |
€ 1.376,04 | € 117,01 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 685,00) |
€ 1.340,76 | € 114,01 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 785,00) |
€ 1.305,48 | € 111,01 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 885,00) |
€ 1.223,16 | € 104,01 | gratis | gratis |
AV Startfit | € 84,12 | € 7,15 | gratis | gratis |
AV Extrafit | € 111,12 | € 9,45 | gratis | gratis |
AV Benfit | € 258,20 | € 22,81 | gratis | gratis |
AV Optifit | € 465,72 | € 39,60 | gratis | gratis |
AV Topfit | € 682,68 | € 58,05 | € 212,76 * | € 18,09 * |
AV Superfit | € 1.397,04 | € 118,80 | € 287,88 * | € 24,48 * |
AV Tandfit Preventief | € 340,20 | € 28,93 | gratis | gratis |
AV Tandfit A | € 140,16 | € 11,92 | gratis | gratis |
AV Tandfit B | € 320,16 | € 27,22 | gratis | gratis |
AV Tandfit C | € 415,32 | € 35,32 | gratis | gratis |
AV Tandfit D | € 481,56 | € 40,95 | gratis | gratis |
Wereldfit | € 39,60 | € 3,37 | gratis | gratis |
* u betaalt voor maximaal 2 kinderen |
||||
![]() |
Premies vanaf leeftijd 18 jaar |
Premies tot leeftijd 18 jaar | ||
Jaarpremie | Maandpremie | Jaarpremie | Maandpremie | |
Basisverzekering (n) | € 1.361,52 | € 113,46 | gratis | gratis |
Basisverzekering (r) | € 1.395,00 | € 116,25 | gratis | gratis |
AV ExtraVerzorgd 1 | € 75,84 | € 6,32 | gratis | gratis |
AV ExtraVerzorgd 2 | € 223,80 | € 18,65 | gratis | gratis |
AV ExtraVerzorgd 3 | € 458,04 | € 38,17 | gratis | gratis |
Premies van 18 tot 30 jaar |
||||
JongerenVerzorgd | € 191,04 | € 15,92 | ||
Premies vanaf leeftijd 18 jaar |
Premies 10 t/m 17 jaar |
|||
AV TandVerzorgd 250 | € 125,52 | € 10,46 | gratis | gratis |
AV TandVerZorgd 500 | € 206,88 | € 17,24 | gratis | gratis |
AV TandVerzorgd 750 | € 348,84 | € 29,07 | € 163,80 | € 13,65 |
De genoemde premies zijn inclusief korting.