![]() |
Premies vanaf leeftijd 18 jaar |
Premies tot leeftijd 18 jaar | ||
Jaarpremie | Maandpremie | Jaarpremie | Maandpremie | |
Basisverzekering (eigen risico € 385,00) |
€ 1.320,00 | € 112,24 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 485,00) |
€ 1.279,92 | € 108,84 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 585,00) |
€ 1.243,56 | € 105,74 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 685,00) |
€ 1.208,28 | € 102,74 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 785,00) |
€ 1.175,28 | € 99,94 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 885,00) |
€ 1.026,00 | € 87,24 | gratis | gratis |
AV Startfit | € 79,32 | € 6,75 | gratis | gratis |
AV Extrafit | € 108,48 | € 9,22 | gratis | gratis |
AV Benfit | € 260,40 | € 22,14 | gratis | gratis |
AV Optifit | € 439,20 | € 37,35 | gratis | gratis |
AV Topfit | € 661,92 | € 56,29 | € 206,40 * | € 17,55 * |
AV Superfit | € 1.356,24 | € 115,33 | € 279,36 * | € 23,76 * |
AV Tandfit Preventief | € 340,20 | € 28,93 | gratis | gratis |
AV Tandfit A | € 134,88 | € 11,47 | gratis | gratis |
AV Tandfit B | € 309,48 | € 26,32 | gratis | gratis |
AV Tandfit C | € 402,24 | € 34,20 | gratis | gratis |
AV Tandfit D | € 455,16 | € 38,70 | gratis | gratis |
Wereldfit | € 39,60 | € 3,37 | gratis | gratis |
* u betaalt voor maximaal 2 kinderen |
||||
![]() |
Premies vanaf leeftijd 18 jaar |
Premies tot leeftijd 18 jaar | ||
Jaarpremie | Maandpremie | Jaarpremie | Maandpremie | |
Basisverzekering (n) | € 1.342,32 | € 111,86 | gratis | gratis |
Basisverzekering (r) | € 1.376,16 | € 114,68 | gratis | gratis |
AV ExtraVerzorgd 1 | € 75,84 | € 6,32 | gratis | gratis |
AV ExtraVerzorgd 2 | € 217,80 | € 18,15 | gratis | gratis |
AV ExtraVerzorgd 3 | € 458,04 | € 38,17 | gratis | gratis |
Premies van 18 tot 30 jaar |
||||
JongerenVerzorgd | € 174,12 | € 14,51 | ||
Premies vanaf leeftijd 18 jaar |
Premies 10 t/m 17 jaar |
|||
AV TandVerzorgd 250 | € 125,52 | € 10,46 | gratis | gratis |
AV TandVerZorgd 500 | € 195,96 | € 16,33 | gratis | gratis |
AV TandVerzorgd 750 | € 348,84 | € 29,07 | € 163,80 | € 13,65 |
De genoemde premies zijn inclusief korting.