![]() |
Premies vanaf leeftijd 18 jaar |
Premies tot leeftijd 18 jaar | ||
![]() MKB Zorgcollectief |
Jaarpremie | Maandpremie | Jaarpremie | Maandpremie |
Basisverzekering (eigen risico € 385,00) |
€ 1.292,88 | € 109,94 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 485,00) |
€ 1.252,92 | € 106,54 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 585,00) |
€ 1.216,44 | € 103,44 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 685,00) |
€ 1.181,16 | € 100,44 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 785,00) |
€ 1.148,28 | € 97,64 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 885,00) |
€ 998,88 | € 84,94 | gratis | gratis |
AV Startfit | € 79,32 | € 6,75 | gratis | gratis |
AV Extrafit | € 105,84 | € 9,00 | gratis | gratis |
AV Benfit | € 254,04 | € 21,60 | gratis | gratis |
AV Optifit | € 439,20 | € 37,35 | gratis | gratis |
AV Topfit | € 645,60 | € 54,90 | € 201,12 * | € 17,10 * |
AV Superfit | € 1.323,00 | € 112,50 | € 272,52 * | € 23,17 * |
AV Tandfit A | € 132,24 | € 11,25 | gratis | gratis |
AV Tandfit B | € 301,68 | € 25,65 | gratis | gratis |
AV Tandfit C | € 391,56 | € 33,30 | gratis | gratis |
AV Tandfit D | € 444,48 | € 37,80 | gratis | gratis |
Wereldfit | € 39,60 | € 3,37 | gratis | gratis |
* u betaalt voor maximaal 2 kinderen |
||||
![]() |
||||
![]() Individueel Zorgcollectief |
Jaarpremie | Maandpremie | Jaarpremie | Maandpremie |
Basisverzekering (eigen risico € 385,00) |
€ 1.363,08 | € 115,91 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 485,00) |
€ 1.323,12 | € 112,51 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 585,00) |
€ 1.286,64 | € 109,41 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 685,00) |
€ 1.251,36 | € 106,41 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 785,00) |
€ 1.218,48 | € 103,61 | gratis | gratis |
Basisverzekering (eigen risico € 885,00) |
€ 1.069,08 | € 90,91 | gratis | gratis |
AV Startfit | € 81,96 | € 6,97 | gratis | gratis |
AV Extrafit | € 109,32 | € 9,30 | gratis | gratis |
AV Benfit | € 262,44 | € 22,32 | gratis | gratis |
AV Optifit | € 453,84 | € 38,59 | gratis | gratis |
AV Topfit | € 667,20 | € 56,73 | € 207,84 * | € 17,67 * |
AV Superfit | € 1.367,04 | € 116,25 | € 281,64 * | € 23,95 * |
AV Tandfit A | € 136,68 | € 11,62 | gratis | gratis |
AV Tandfit B | € 311,64 | € 26,50 | gratis | gratis |
AV Tandfit C | € 404,64 | € 34,41 | gratis | gratis |
AV Tandfit D | € 459,36 | € 39,06 | gratis | gratis |
Wereldfit | € 41,04 | € 3,49 | gratis | gratis |
* u betaalt voor maximaal 2 kinderen |
||||
![]() |
Premies vanaf leeftijd 18 jaar |
Premies tot leeftijd 18 jaar | ||
|
Jaarpremie | Maandpremie | Jaarpremie | Maandpremie |
Basisverzekering (n) | € 1.342,32 | € 111,86 | gratis | gratis |
Basisverzekering (r) | € 1.376,16 | € 114,68 | gratis | gratis |
AV ExtraVerzorgd 1 | € 75,84 | € 6,32 | gratis | gratis |
AV ExtraVerzorgd 2 | € 217,80 | € 18,15 | gratis | gratis |
AV ExtraVerzorgd 3 | € 458,04 | € 38,17 | gratis | gratis |
Premies van 18 tot 30 jaar |
||||
JongerenVerzorgd | € 174,12 | € 14,51 | ||
Premies vanaf leeftijd 18 jaar |
Premies 10 t/m 17 jaar |
|||
AV TandVerzorgd 250 | € 125,52 | € 10,46 | gratis | gratis |
AV TandVerZorgd 500 | € 195,96 | € 16,33 | gratis | gratis |
AV TandVerzorgd 750 | € 348,84 | € 29,07 | € 163,80 | € 13,65 |
De genoemde premies zijn inclusief korting.